Краткое описание продукта
| | • Поддерживает функции промышленного Интернета и может управляться удаленно; • Сетевой порт позволяет напрямую загружать программы HMI и ПЛК для удобства загрузки; • Основная часть поддерживает цифровые и аналоговые величины, которые можно выбирать соответствующим образом; • Поддерживает две версии расширения BD для гибкой адаптации к различным потребностям на месте; • В части ПЛК используется программирование в японском стиле. |
Преимущество
| | | |
| 1 ГГц | Расширение БД | ОЗУ 256 МБ/ФЛЕШ-256 МБ |
| Высокая скорость, плавное использование | Различные комбинации плат BD | Большая емкость, хранение больших объемов данных |
| | | |
| | | |
| Загрузка сетевого порта | RS485 | Разнообразные среды программирования |
| Сетевой порт может загружать ПЛК и HMI. программы | Поддержка внешнего последовательного устройства | Поддержка японского программирования |
| | | |
| | | |
| USB-ХОСТ | Lua-скрипт | Интернет вещей |
| Обновляйте программы HMI и сохраняйте данные. | Поддержка сценариев, более разнообразные операции | Поддержка промышленного Интернета вещей, удаленный мониторинг |
Размер продукта (единица измерения: мм)
Спецификация
| Номер заказа | ОАЭ 407W ВА-24РДМ-Х | ОАЭ 407W WA-18RAM-X | ОАЭ 407W ВА-24ТДМ-Х | ОАЭ 407W WA-18TAM-X | |
| Технические характеристики ЧМИ | |||||
| ЖК-экран | 7-дюймовый TFT-экран | ||||
| Цвет дисплея | 65535 цветов | ||||
| Разрешение | 1024×600 | ||||
| Тип подсветки | IPS | ||||
| Яркость дисплея | 400 кд/㎡ | ||||
| Жизнь с подсветкой | >20000 часов | ||||
| Тип сенсорного экрана | 4-проводной резистивный тип | ||||
| Процессор | Р16, 1 ГГц | ||||
| Хранение | 256 МБ флэш-памяти 256 МБ DDR3 | ||||
| USB-хост | USB2.0 × 1, тип A (USB1), поддерживает обновление прошивки и конфигурации U-диска. | ||||
| USB-ведомый | Н/Д | ||||
| Ethernet | 10/100М адаптивный | ||||
| Программное обеспечение для программирования | Унифейс | ||||
| Часть ПЛК | |||||
| Память | Серия ООН | Программа 16К Данные 10К | |||
| X-серия | Программа 32К | ||||
| Общее количество таймеров | Серия ООН | Всего 256, 4 1мс, 16 10мс, 236 100мс | |||
| X-серия | Всего 512, 260 1мс, 46 10мс, 206 100мс | ||||
| Всего счетчиков | 256 | ||||
| Часы | Встроенный | ||||
| Удержание при выключении питания | Поддержка | ||||
| Интерфейс связи | PORT0: PPI/MODBUS/Freeport (3-RS485, 8-RS485-) PORT1: Поддержка PPI (встроенная) | ||||
| Локальный интегрированный цифровой вход | 14 входов 24 В постоянного тока | 10 входов 24 В постоянного тока | 14 входов 24 В постоянного тока | 10 входов 24 В постоянного тока | |
| Тип входа | ПНП/НПН | ||||
| Высокоскоростной подсчет | Поддержкаs 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| Локальный интегрированный цифровой выход | 10 Выход, реле | 8 Выход, реле | 10 выходов, транзистор NPN | 8 выходов, транзистор NPN | |
| Номинальный ток на точку [максимум] | 1 Гц | 1 Гц | 50 Гц ×2 | 50 Гц ×2 | |
| Импульсный выход | - | 4АИ | - | 4АИ | |
| Локальный интегрированный аналоговый вход | - | 12 бит | - | 12 бит | |
| Разрешение | - | 0-20 мА | - | 0-20 мА | |
| Текущий вход | - | от 0 до 32000 | - | от 0 до 32000 | |
| Формат слова данных, полномасштабный диапазон | - | 2АО | - | 2АО | |
| Локальный интегрированный аналоговый выход | - | 12 бит | - | 12 бит | |
| Разрешение full-scale range | - | Напряжение 0–10 В, ток 0–20 мА | - | Напряжение 0–10 В, ток 0–20 мА | |
| Диапазон сигнала | - | от 0 до 32000 | - | от 0 до 32000 | |
| Формат слова данных, полномасштабный диапазон | | | | | |
| Расширение платы BD | Поддержкаs up to 2 BD boards | ||||
| Сервис платформы | |||||
| Удаленная загрузка VPN | Поддержка | ||||
| Удаленный мониторинг данных | Поддержка 500 real-time data | ||||
| Сигнал тревоги | SMS/WeChat/телефон/приложение | ||||
| Электрические характеристики | |||||
| Источник питания | 24 В постоянного тока | ||||
| Мощность | 8 Вт | 9 Вт | 8 Вт | 9 Вт | |
| Структурные характеристики | |||||
| Цвет корпуса | Серый | ||||
| Материал корпуса | АБС-пластик ПК | ||||
| Размеры | 203 × 149 × 60 (мм) | ||||
| Размер отверстия | 192 х 138 (мм) | ||||
| Вес | Около 1,2 кг | ||||
| Рабочая температура | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Уровень защиты | Передняя панель IP65 | ||||
Схема подключения







































